Koch Martin (Neuenegg)

NameKoch
VornameMartin
WohnortNeuenegg
Geburtsdatum28.09.1983
SternzeichenWaage
BerufLandwirt
Zivilstandverheiratet
Senne / TurnerSenne
Gewicht100 kg
Grösse184 cm
SchwingklubSurental
ErfolgeEidg. Kränze 2007/2010, Sieger LU-Kant. 2006
Rücktritt14.09.2013
Websitehttp://www.martinkoch.ch/
Kränze53

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
10 g 74.75 Kranz 2010 Eidgenössisches Schwingfest
7 56.25 2008 Kilchberger Schwinget
10 f 75.25 Kranz 2007 Eidgenössisches Schwingfest
11 e 55.50 2006 Unspunnen-Schwinget

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
2 58.00 2013 Bergschwinget Brünig
5 b 57.00 2013 Bergschwinget Weissenstein
5 a 57.25 2013 Innerschweizerisches Schwingfest
5 g 57.00 2013 Luzerner Kantonalschwingfest
2 58.25 2013 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
4 a 57.25 2013 Südwestschweizerisches Schwingfest
4 d 57.00 2012 Bergschwinget Schwägalp
2 a 57.50 2012 Bergschwinget Stoos
7 g 56.50 2012 Innerschweizerisches Schwingfest
3 a 57.50 2012 Luzerner Kantonalschwingfest
6 d 56.75 2012 Schwyzer Kantonalschwingfest
6 b 57.00 2011 Baselstädtisches Kantonalschwingfest
4 i 57.00 2011 Luzerner Kantonalschwingfest
6 b 56.75 2011 Zuger Kantonalschwingfest
5 b 57.00 2010 Bergschwinget Schwarzsee
4 a 57.00 2010 Bergschwinget Stoos
10 g 74.75 2010 Eidgenössisches Schwingfest
8 d 56.75 2010 Innerschweizerisches Schwingfest
5 e 57.25 2010 Luzerner Kantonalschwingfest
5 d 56.75 2010 Oberaargauisches Schwingfest
7 b 56.75 2010 Schwyzer Kantonalschwingfest
1 58.50 2009 Bergschwinget Weissenstein
7 f 56.50 2009 Innerschweizerisches Schwingfest
1 a 58.75 2009 Luzerner Kantonalschwingfest
3 58.00 2009 Urner Kantonalschwingfest
2 58.25 2008 Aargauer Kantonalschwingfest
5 d 56.75 2008 Bergschwinget Brünig
8 b 56.25 2008 Bergschwinget Rigi
9 f 56.50 2008 Innerschweizerisches Schwingfest
2 58.00 2008 Luzerner Kantonalschwingfest
4 e 56.75 2007 Bergschwinget Brünig
10 f 75.25 2007 Eidgenössisches Schwingfest
4 a 57.25 2007 Luzerner Kantonalschwingfest
3 58.00 2007 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
4 a 56.50 2006 Bergschwinget Schwägalp
1 58.50 2006 Luzerner Kantonalschwingfest
7 f 56.50 2006 Zuger Kantonalschwingfest
6 c 56.75 2005 Bergschwinget Brünig
6 b 56.00 2005 Bergschwinget Rigi
2 57.75 2005 Bergschwinget Weissenstein
6 g 56.75 2005 Innerschweizerisches Schwingfest
3 b 57.50 2005 Luzerner Kantonalschwingfest
4 a 57.25 2005 Schwyzer Kantonalschwingfest
6 c 56.00 2004 Bergschwinget Stoos
9 f 56.25 2004 Innerschweizerisches Schwingfest
3 b 57.50 2004 Luzerner Kantonalschwingfest
4 a 57.25 2004 Urner Kantonalschwingfest
2 d 57.00 2003 Bergschwinget Rigi
5 c 57.00 2003 Bergschwinget Schwarzsee
7 j 56.50 2003 Innerschweizerisches Schwingfest
6 e 57.00 2003 Luzerner Kantonalschwingfest
6 i 56.75 2002 Luzerner Kantonalschwingfest
5 b 57.00 2001 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest