Mathis Marcel (Büren NW)

NameMathis
VornameMarcel
WohnortBüren NW
Geburtsdatum17.08.1988
SternzeichenLöwe
BerufLandwirt
Zivilstandledig
Senne / TurnerSenne
Gewicht106 kg
Grösse190 cm
SchwingklubNidwalden
HobbysSchwingen, Trychlen
ErfolgeEidg. Kränze 2013/2016/2019
Rücktritt08.09.2019
Kränze56

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
2 77.25 Kranz 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
10 i 55.50 2017 Unspunnen-Schwinget  
11 c 75.00 Kranz 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
9 c 55.50 2014 Kilchberger Schwinget
9 d 75.50 Kranz 2013 Eidgenössisches Schwingfest
6 a 56.50 2011 Unspunnen-Schwinget

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
5 a 57.25 2019 Bergschwinget Brünig  
2 a 57.25 2019 Bergschwinget Schwägalp  
2 77.25 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
7 f 56.75 2019 Innerschweizerisches Schwingfest  
5 a 57.00 2019 Nordostschweizer Schwingfest  
3 d 57.25 2019 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest  
6 d 56.75 2019 Urner Kantonalschwingfest  
7 c 56.25 2018 Bergschwinget Brünig  
1 58.75 2018 Schwyzer Kantonalschwingfest  
1 59.50 2017 Innerschweizerisches Schwingfest  
2 c 57.25 2017 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest  
2 a 57.50 2016 Bergschwinget Schwägalp  
6 b 56.25 2016 Bergschwinget Stoos  
11 c 75.00 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
10 e 56.00 2016 Innerschweizerisches Schwingfest  
7 a 56.75 2016 Luzerner Kantonalschwingfest  
9 a 56.25 2016 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest  
4 b 57.00 2016 Urner Kantonalschwingfest  
5 a 56.50 2015 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest  
2 a 58.00 2015 Südwestschweizerisches Schwingfest  
6 b 57.25 2015 Urner Kantonalschwingfest  
4 c 57.25 2014 Bernisch-kantonales Schwingfest
8 c 56.25 2014 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
8 b 56.25 2014 Schwyzer Kantonalschwingfest
5 a 57.00 2013 Bergschwinget Brünig
2 58.50 2013 Bergschwinget Weissenstein
9 d 75.50 2013 Eidgenössisches Schwingfest
4 b 57.25 2013 Luzerner Kantonalschwingfest
4 57.00 2013 Nordwestschweizerisches Schwingfest
3 a 57.75 2013 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
4 a 57.25 2013 Urner Kantonalschwingfest
5 c 56.75 2012 Bergschwinget Brünig
7 a 56.25 2012 Bergschwinget Rigi
4 b 56.50 2012 Bergschwinget Schwarzsee
8 c 56.25 2012 Innerschweizerisches Schwingfest
1 a 58.25 2012 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
9 f 56.00 2012 Schwyzer Kantonalschwingfest
3 c 57.25 2012 Urner Kantonalschwingfest
6 d 56.25 2011 Bergschwinget Brünig
3 57.25 2011 Bergschwinget Schwägalp
8 b 56.00 2011 Bergschwinget Stoos
6 c 56.50 2011 Luzerner Kantonalschwingfest
3 a 57.50 2011 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
8 a 56.25 2011 Urner Kantonalschwingfest
4 c 57.00 2010 Bergschwinget Brünig
10 d 56.25 2010 Innerschweizerisches Schwingfest
5 g 57.00 2010 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
8 a 56.50 2010 Zuger Kantonalschwingfest
6 a 57.00 2009 Bergschwinget Brünig
8 c 56.50 2009 Urner Kantonalschwingfest
4 c 57.25 2008 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
6 c 56.25 2007 Bergschwinget Stoos
7 a 56.75 2007 Innerschweizerisches Schwingfest
7 e 57.00 2007 Urner Kantonalschwingfest
4 a 56.75 2006 Urner Kantonalschwingfest
8 b 56.25 2006 Zuger Kantonalschwingfest